2. Bundesliga

2. Bundesliga Tabelle

2020/21
21. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hamburger SV HSV Hamburger SV 17 11-3-3 11 3 3 40:21 19 36
2 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 17 10-3-4 10 3 4 32:17 15 33
3 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 17 9-5-3 9 5 3 28:17 11 32
4 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 9-4-4 9 4 4 27:22 5 31
5 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 17 8-5-4 8 5 4 33:23 10 29
6 Hannover 96 Hannover Hannover 96 17 8-2-7 8 2 7 28:20 8 26
7 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 17 8-2-7 8 2 7 30:26 4 26
8 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 17 7-5-5 7 5 5 23:21 2 26
9 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 17 7-4-6 7 4 6 25:21 4 25
10 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 17 7-4-6 7 4 6 22:19 3 25
11 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 17 6-4-7 6 4 7 20:27 -7 22
12 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 17 5-5-7 5 5 7 25:28 -3 20
13 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 17 5-5-7 5 5 7 21:25 -4 20
14 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 17 5-3-9 5 3 9 27:32 -5 18
15 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 17 3-7-7 3 7 7 23:30 -7 16
16 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 17 4-3-10 4 3 10 18:35 -17 15
17 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 3-5-9 3 5 9 16:36 -20 14
18 Würzburger Kickers Würzburg Würzburger Kickers 17 2-3-12 2 3 12 18:36 -18 9

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 4 3-1-0 3 1 0 8:1 7 10
2 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 4 3-1-0 3 1 0 7:2 5 10
3 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 4 3-1-0 3 1 0 6:3 3 10
4 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 4 3-0-1 3 0 1 8:5 3 9
5 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 4 3-0-1 3 0 1 10:8 2 9
6 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 4 2-1-1 2 1 1 5:4 1 7
7 Hannover 96 Hannover Hannover 96 4 2-1-1 2 1 1 3:2 1 7
8 Hamburger SV HSV Hamburger SV 4 1-3-0 1 3 0 6:4 2 6
9 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 4 1-3-0 1 3 0 3:2 1 6
10 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 4 1-1-2 1 1 2 5:9 -4 4
11 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 3 1-0-2 1 0 2 5:5 0 3
12 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 4 1-0-3 1 0 3 6:7 -1 3
13 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 4 1-0-3 1 0 3 3:6 -3 3
14 Würzburger Kickers Würzburg Würzburger Kickers 4 1-0-3 1 0 3 4:8 -4 3
15 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 4 1-0-3 1 0 3 3:7 -4 3
16 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 3 0-2-1 0 2 1 2:4 -2 2
17 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 4 0-2-2 0 2 2 2:5 -3 2
18 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 4 0-0-4 0 0 4 1:5 -4 0