2. Bundesliga

2. Bundesliga Tabelle

2020/21
20. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hamburger SV HSV Hamburger SV 17 11-3-3 11 3 3 40:21 19 36
2 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 17 10-3-4 10 3 4 32:17 15 33
3 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 17 9-5-3 9 5 3 28:17 11 32
4 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 9-4-4 9 4 4 27:22 5 31
5 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 17 8-5-4 8 5 4 33:23 10 29
6 Hannover 96 Hannover Hannover 96 17 8-2-7 8 2 7 28:20 8 26
7 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 17 8-2-7 8 2 7 30:26 4 26
8 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 17 7-5-5 7 5 5 23:21 2 26
9 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 17 7-4-6 7 4 6 25:21 4 25
10 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 17 7-4-6 7 4 6 22:19 3 25
11 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 17 6-4-7 6 4 7 20:27 -7 22
12 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 17 5-5-7 5 5 7 25:28 -3 20
13 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 17 5-5-7 5 5 7 21:25 -4 20
14 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 17 5-3-9 5 3 9 27:32 -5 18
15 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 17 3-7-7 3 7 7 23:30 -7 16
16 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 17 4-3-10 4 3 10 18:35 -17 15
17 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 3-5-9 3 5 9 16:36 -20 14
18 Würzburger Kickers Würzburg Würzburger Kickers 17 2-3-12 2 3 12 18:36 -18 9

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 3 3-0-0 3 0 0 8:1 7 9
2 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 3 2-1-0 2 1 0 6:2 4 7
3 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 3 2-1-0 2 1 0 3:1 2 7
4 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 3 2-0-1 2 0 1 8:7 1 6
5 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 3 2-0-1 2 0 1 6:5 1 6
6 Hannover 96 Hannover Hannover 96 3 2-0-1 2 0 1 3:2 1 6
7 Hamburger SV HSV Hamburger SV 3 1-2-0 1 2 0 6:4 2 5
8 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 3 1-2-0 1 2 0 2:1 1 5
9 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 3 1-1-1 1 1 1 4:4 0 4
10 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 3 1-1-1 1 1 1 5:7 -2 4
11 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 3 1-0-2 1 0 2 4:4 0 3
12 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 3 1-0-2 1 0 2 3:5 -2 3
13 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 3 1-0-2 1 0 2 2:4 -2 3
14 Würzburger Kickers Würzburg Würzburger Kickers 3 1-0-2 1 0 2 4:7 -3 3
15 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 2 0-1-1 0 1 1 2:4 -2 1
16 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3 0-1-2 0 1 2 1:4 -3 1
17 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 2 0-0-2 0 0 2 3:5 -2 0
18 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 3 0-0-3 0 0 3 1:4 -3 0