Serie A

Serie A Einsätze

2006/07
38. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Udinese Calcio de Sanctis Morgan 0 1 36 3.195 36
2 Udinese Calcio Zapata Cristian 1 0 35 3.154 36
3 Udinese Calcio Pinzi Giampiero 0 4 32 2.800 32
4 Udinese Calcio Natali Cesare 0 1 32 2.799 32
5 Udinese Calcio di Natale Antonio 0 11 31 2.551 31
6 Udinese Calcio Iaquinta Vincenzo 1 6 29 2.548 30
7 Udinese Calcio Obodo Christian 1 6 29 2.546 30
8 Udinese Calcio Muntari Sulley Ali 1 4 27 2.342 28
9 Udinese Calcio Dossena Andrea 7 1 21 1.951 28
10 Udinese Calcio Barreto 12 9 14 1.374 26
11 Udinese Calcio Gyan Asamoah 7 13 18 1.544 25
12 Udinese Calcio d'Agostino Gaetano 9 3 14 1.413 23
13 Udinese Calcio Coda Andrea 2 2 20 1.909 22
14 Udinese Calcio Zenoni Damiano 0 0 20 1.800 20
15 Udinese Calcio de Martino Raffaele 11 6 7 671 18
16 Udinese Calcio Motta Marco 0 8 16 1.229 16
17 Udinese Calcio Siqueira Guilherme 13 3 3 501 16
18 Udinese Calcio Felipe 0 5 12 884 12
19 Udinese Calcio Zapotocny Tomas 3 3 8 780 11
20 Udinese Calcio Sivok Tomas 5 3 6 516 11

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Ascoli Calcio 1898 Ascoli 27,7 35
AC Chievo Verona Chievo 28,5 33
A.C.R. Messina Messina 28,1 32
AC Mailand Milan 29,5 31
Udinese Calcio Udinese 24,3 30
Cagliari Calcio Cagliari 27,5 29
FC Turin Torino 30,2 29
Sampdoria Genua Sampdoria 28,2 28
Lazio Rom Lazio 28,2 28
FC Parma Parma 26,8 27
Catania Calcio Catania 29,4 26
FC Empoli Empoli 27,7 26
AS Livorno Livorno 29,9 26
Reggina Calcio Reggina 27,0 26
AC Siena Siena 28,8 26
Inter Mailand Inter 29,2 25
US Palermo Palermo 28,2 25
Atalanta Bergamo Atalanta 28,0 24
AS Rom Roma 27,1 23
AC Florenz Fiorentina 26,4 22