Regionalliga Nord (2000-2008)

Regionalliga Nord (2000-2008) Einsätze

2004/05
38. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 VfL Wolfsburg II Platins Patrick 0 0 31 2.790 31
2 VfL Wolfsburg II Homola Jiri 1 5 30 2.620 31
3 VfL Wolfsburg II Lorenz Stefan 0 2 30 2.592 30
4 VfL Wolfsburg II Ewert Dennis 3 5 27 2.354 30
5 VfL Wolfsburg II Lamprecht Christopher 9 9 21 1.767 30
6 VfL Wolfsburg II Gouiffe à Goufan Marc 2 2 27 2.439 29
7 VfL Wolfsburg II Makiadi Cedrick 1 9 27 2.353 28
8 VfL Wolfsburg II Kolm Christopher 13 7 15 1.570 28
9 VfL Wolfsburg II Bingana Jules Bertrand 9 13 17 1.351 26
10 VfL Wolfsburg II Laabs Nils 9 8 16 1.500 25
11 VfL Wolfsburg II Präger Roy 0 4 24 2.042 24
12 VfL Wolfsburg II Müller Nils-Frederik 4 3 19 1.829 23
13 VfL Wolfsburg II Wiedenroth Jan 9 0 12 1.208 21
14 VfL Wolfsburg II Mandel Dennis 4 9 15 1.201 19
15 VfL Wolfsburg II Luft Danny 7 4 12 1.068 19
16 VfL Wolfsburg II Romanczuk Bartosz 6 2 11 1.116 17
17 VfL Wolfsburg II M'Boma Cesar Emmanuel 3 9 10 787 13
18 VfL Wolfsburg II Ritter Christian 7 5 6 582 13
19 VfL Wolfsburg II Fischer Karsten 1 0 11 1.035 12
20 VfL Wolfsburg II Biran Shergo 5 1 6 647 11

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Borussia Dortmund II Dortmund II 22,5 42
Arminia Bielefeld II Bielefeld II 22,9 40
1. FC Köln II Köln II 22,3 37
Hertha BSC II Hertha II 23,6 36
Hamburger SV II HSV II 23,2 35
Werder Bremen II Bremen II 23,1 34
VfL Wolfsburg II Wolfsburg II 23,7 34
1. FC Union Berlin Union 24,8 31
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 25,6 31
FC St. Pauli St. Pauli 25,7 30
Chemnitzer FC Chemnitz 25,5 29
Wuppertaler SV Bor. Wuppertal 29,1 28
Preußen Münster Münster 28,1 26
SC Paderborn 07 Paderborn 27,4 25
KFC Uerdingen 05 Uerdingen 25,6 25
Holstein Kiel Kiel 25,7 23
VfB Lübeck Lübeck 26,9 23
VfL Osnabrück Osnabrück 26,2 21
Eintracht Braunschweig Braunschweig 26,1 20