FA Barclaycard Premiership

FA Barclaycard Premiership Einsätze

2002/03
37. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Newcastle United Given Shay 0 0 37 3.330 37
2 Newcastle United Shearer Alan 0 4 35 3.061 35
3 Newcastle United Hughes Aaron 0 1 34 3.048 34
4 Newcastle United Dyer Kieron 2 4 32 2.857 34
5 Newcastle United Jenas Jermaine 9 0 22 2.190 31
6 Newcastle United Solano Nolberto 2 21 28 2.204 30
7 Newcastle United Bernard Olivier 6 3 24 2.156 30
8 Newcastle United Bellamy Craig 2 3 27 2.453 29
9 Newcastle United Robert Laurent 2 10 25 2.074 27
10 Newcastle United Ameobi Shola 20 3 7 862 27
11 Newcastle United Griffin Andy 5 2 21 1.923 26
12 Newcastle United O'Brien Andrew 0 4 25 2.144 25
13 Newcastle United Speed Gary 1 7 23 1.952 24
14 Newcastle United Hugo Viana 12 10 10 976 22
15 Newcastle United Bramble Titus 3 0 13 1.244 16
16 Newcastle United Dabizas Nikolaos 3 0 13 1.145 16
17 Newcastle United Caldwell Steven 2 1 11 1.078 13
18 Newcastle United Woodgate Jonathan 0 1 10 861 10
19 Newcastle United LuaLua Lomana Tresor 6 4 4 434 10
20 Newcastle United Kerr Brian 3 4 4 308 7

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
AFC Sunderland Sunderland 26,3 34
Birmingham City Birmingham 28,2 33
Leeds United Leeds 25,9 29
FC Middlesbrough Middlesbrough 26,6 29
FC Arsenal Arsenal 27,8 28
Blackburn Rovers Blackburn 28,0 28
Aston Villa Villa 26,7 27
Bolton Wanderers Bolton 29,0 27
FC Everton Everton 27,5 27
FC Fulham Fulham 27,6 27
Manchester City ManCity 28,2 26
Manchester United ManUnited 27,3 26
FC Southampton Southampton 27,6 26
Charlton Athletic Charlton 27,3 25
Tottenham Hotspur Tottenham 28,4 25
Newcastle United Newcastle 24,9 24
West Ham United West Ham 27,9 24
FC Chelsea Chelsea 27,8 23
FC Liverpool Liverpool 25,2 23
West Bromwich Albion West Brom 27,4 23