Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

1997/98
31. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 16 54.156 866.500
Bayern München Bayern Olympiastadion 15 54.000 810.000
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 15 53.521 802.819
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 15 49.941 749.112
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 16 38.744 619.900
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 15 38.000 570.000
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 16 32.869 525.900
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 16 29.866 477.856
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 15 31.517 472.751
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 15 29.100 436.500
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 16 27.106 433.700
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 16 26.342 421.465
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 15 26.584 398.764
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 16 22.238 355.800
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 16 21.394 342.305
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 15 18.087 271.300
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 16 16.104 257.658
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 15 16.415 246.223

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 15 54.000
Borussia Dortmund Dortmund 16 54.156
Hertha BSC Hertha 15 53.521
FC Schalke 04 Schalke 15 49.941
VfB Stuttgart Stuttgart 16 38.744
1. FC Kaiserslautern K'lautern 15 38.000
TSV 1860 München 1860 München 16 32.869
Hamburger SV HSV 15 31.517
Werder Bremen Bremen 16 29.866
1. FC Köln Köln 15 29.100
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 16 27.106
Karlsruher SC Karlsruhe 16 26.342
VfL Bochum Bochum 15 26.584
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 16 22.238
Arminia Bielefeld Bielefeld 16 21.394
Hansa Rostock Rostock 15 18.087
VfL Wolfsburg Wolfsburg 15 16.415
MSV Duisburg Duisburg 16 16.104