Bundesliga Zuschauer

1984/85
11. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Olympiastadion 6 45.167 271.000
VfB Stuttgart Stuttgart Neckarstadion 6 31.333 188.000
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 5 33.160 165.800
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 6 24.000 144.000
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 5 28.000 140.000
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 6 22.000 132.000
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 5 24.700 123.500
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 5 22.600 113.000
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Grotenburg-Stadion 6 17.667 106.000
SV Waldhof Mannheim Mannheim Südweststadion 6 17.500 105.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 5 20.680 103.400
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 6 16.750 100.500
1. FC Kaiserslautern K'lautern Betzenberg 5 19.683 98.414
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 5 18.860 94.300
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 6 15.000 90.000
Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht-Stadion 6 14.017 84.104
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Rheinstadion 5 16.600 83.000
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 5 14.140 70.700

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 6 45.167
FC Schalke 04 Schalke 5 33.160
Borussia Dortmund Dortmund 6 24.000
Eintracht Frankfurt Frankfurt 5 24.700
VfL Bochum Bochum 5 22.600
VfB Stuttgart Stuttgart 6 31.333
Werder Bremen Bremen 6 22.000
Hamburger SV HSV 5 18.860
SV Waldhof Mannheim Mannheim 6 17.500
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 5 20.680
Karlsruher SC Karlsruhe 5 28.000
1. FC Köln Köln 6 15.000
1. FC Kaiserslautern K'lautern 5 19.683
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen 6 17.667
Arminia Bielefeld Bielefeld 6 16.750
Eintracht Braunschweig Braunschweig 6 14.017
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 5 16.600
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 5 14.140