Bundesliga

Bundesliga Karten

1999/00
31. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 MSV Duisburg Hirsch Dietmar 23 8 0 2 18
MSV Duisburg Wohlert Torsten 27 10 1 1 18
3 VfB Stuttgart Ganea Ioan Viorel 26 8 1 1 16
4 MSV Duisburg Hajto Tomasz 23 10 0 1 15
5 SC Freiburg Diarra Boubacar 24 9 0 1 14
Eintracht Frankfurt Schur Alexander 23 8 2 0 14
7 Bayern München Kuffour Samuel 18 5 1 1 13
FC Schalke 04 Nemec Jiri 27 13 0 0 13
9 MSV Duisburg Osthoff Markus 26 12 0 0 12
Hamburger SV Präger Roy 29 12 0 0 12
Hertha BSC Sverrisson Eyjolfur 25 12 0 0 12
12 Borussia Dortmund Dede 21 6 0 1 11
TSV 1860 München Greilich Holger 19 6 0 1 11
Hamburger SV Hertzsch Ingo 28 6 0 1 11
VfB Stuttgart Berthold Thomas 23 8 1 0 11
VfB Stuttgart Keller Jens 21 8 1 0 11
Bayer 04 Leverkusen Kovac Robert 24 11 0 0 11
18 Hansa Rostock Agali Victor 19 5 0 1 10
1. FC Kaiserslautern Hristov Marian 20 5 0 1 10
1. FC Kaiserslautern Wagner Martin 20 4 2 0 10

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
SpVgg Unterhaching Unterhaching 43 4 0 55
Eintracht Frankfurt Frankfurt 58 2 0 64
Hamburger SV HSV 57 1 1 65
VfL Wolfsburg Wolfsburg 65 0 0 65
Arminia Bielefeld Bielefeld 65 0 1 70
Werder Bremen Bremen 61 0 2 71
FC Schalke 04 Schalke 68 1 0 71
Hertha BSC Hertha 73 1 0 76
VfB Stuttgart Stuttgart 60 4 1 77
SSV Ulm 1846 Ulm 54 3 3 78
SC Freiburg Freiburg 64 2 2 80
1. FC Kaiserslautern K'lautern 63 3 2 82
TSV 1860 München 1860 München 74 2 1 85
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 70 2 2 86
Bayern München Bayern 73 2 2 89
Hansa Rostock Rostock 64 2 4 90
Borussia Dortmund Dortmund 81 3 3 105
MSV Duisburg Duisburg 72 3 5 106