Bundesliga

Bundesliga Karten

1999/00
28. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Eintracht Frankfurt Schur Alexander 20 5 2 0 11
2 Eintracht Frankfurt Weber Ralf 18 7 0 0 7
3 Eintracht Frankfurt Kracht Torsten 26 6 0 0 6
4 Eintracht Frankfurt Fjörtoft Jan Age 18 4 0 0 4
5 Eintracht Frankfurt Kutschera Alexander 23 3 0 0 3
Eintracht Frankfurt Sobotzik Thomas 10 3 0 0 3
Eintracht Frankfurt Yang Chen 22 3 0 0 3
8 Eintracht Frankfurt Bindewald Uwe 15 2 0 0 2
Eintracht Frankfurt Guié-Mien Rolf-Christel 24 2 0 0 2
Eintracht Frankfurt Janßen Olaf 16 2 0 0 2
Eintracht Frankfurt Rasiejewski Jens 15 2 0 0 2
Eintracht Frankfurt Salou Bachirou 27 2 0 0 2
Eintracht Frankfurt Schneider Uwe 5 2 0 0 2
14 Eintracht Frankfurt Bulut Erol 5 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Dombi Tibor 15 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Falk Patrick 11 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Heldt Horst 24 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Nikolov Oka 17 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Reichenberger Thomas 10 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
SpVgg Unterhaching Unterhaching 40 4 0 52
Hamburger SV HSV 50 1 0 53
Eintracht Frankfurt Frankfurt 49 2 0 55
VfL Wolfsburg Wolfsburg 62 0 0 62
Werder Bremen Bremen 54 0 2 64
Arminia Bielefeld Bielefeld 59 0 1 64
FC Schalke 04 Schalke 62 1 0 65
Hertha BSC Hertha 66 1 0 69
VfB Stuttgart Stuttgart 56 3 1 70
Bayern München Bayern 63 2 1 74
1. FC Kaiserslautern K'lautern 56 3 2 75
SC Freiburg Freiburg 59 2 2 75
TSV 1860 München 1860 München 69 2 0 75
SSV Ulm 1846 Ulm 52 3 3 76
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 66 2 2 82
Hansa Rostock Rostock 59 2 4 85
Borussia Dortmund Dortmund 74 3 3 98
MSV Duisburg Duisburg 66 3 5 100