Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2002/03
33. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bor. Mönchengladbach Stiel Jörg 0 0 30 2.700 30
2 Bor. Mönchengladbach Aidoo Lawrence 6 18 23 1.767 29
3 Bor. Mönchengladbach Ulich Ivo 1 12 27 2.194 28
4 Bor. Mönchengladbach Strasser Jeff 1 3 26 2.330 27
5 Bor. Mönchengladbach Demo Igor 4 9 23 2.014 27
6 Bor. Mönchengladbach Eberl Max 2 2 24 2.072 26
7 Bor. Mönchengladbach Pletsch Marcelo 3 1 22 2.073 25
8 Bor. Mönchengladbach Kluge Peer 0 7 23 1.924 23
9 Bor. Mönchengladbach Skoubo Morten 13 3 7 811 20
10 Bor. Mönchengladbach Korell Steffen 1 3 18 1.488 19
11 Bor. Mönchengladbach Korzynietz Bernd 6 5 13 1.244 19
12 Bor. Mönchengladbach Ketelaer Marcel 10 5 8 938 18
13 Bor. Mönchengladbach Münch Markus 2 0 15 1.389 17
14 Bor. Mönchengladbach Hausweiler Markus 1 4 16 1.356 17
15 Bor. Mönchengladbach Witeczek Marcel 4 2 13 1.154 17
16 Bor. Mönchengladbach van Houdt Peter 7 6 10 943 17
17 Bor. Mönchengladbach van Hout Joris 0 2 16 1.376 16
18 Bor. Mönchengladbach Forssell Mikael 0 4 15 1.304 15
19 Bor. Mönchengladbach van Lent Arie 9 1 3 444 12
20 Bor. Mönchengladbach Asanin Sladjan 2 0 9 836 11

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Energie Cottbus Cottbus 27,9 30
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 27,1 30
Hannover 96 Hannover 28,0 29
Hertha BSC Hertha 27,6 28
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 25,8 28
1. FC Kaiserslautern K'lautern 27,8 27
TSV 1860 München 1860 München 28,2 27
VfL Bochum Bochum 28,1 26
Hamburger SV HSV 27,8 26
Bayern München Bayern 28,2 26
1. FC Nürnberg Nürnberg 27,1 26
VfL Wolfsburg Wolfsburg 28,5 26
Borussia Dortmund Dortmund 26,8 25
VfB Stuttgart Stuttgart 26,5 25
FC Schalke 04 Schalke 28,1 24
Arminia Bielefeld Bielefeld 27,8 23
Werder Bremen Bremen 26,3 23
Hansa Rostock Rostock 28,0 22