Bundesliga

Bundesliga Sprints

2013/14
29. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 1. FC Nürnberg Hlousek Adam 24 2.022 759 34,69 km/h
2 1. FC Nürnberg Chandler Timothy 19 1.460 425 34,09 km/h
3 1. FC Nürnberg Ginczek Daniel 17 1.076 347 33,91 km/h
4 1. FC Nürnberg Esswein Alexander 5 132 51 33,84 km/h
5 1. FC Nürnberg Plattenhardt Marvin 27 2.304 574 33,64 km/h
6 1. FC Nürnberg Feulner Markus 23 1.649 456 33,63 km/h
7 1. FC Nürnberg Frantz Mike 26 1.783 366 33,59 km/h
8 1. FC Nürnberg Balitsch Hanno 9 636 121 33,40 km/h
9 1. FC Nürnberg Drmic Josip 28 2.206 650 33,37 km/h
10 1. FC Nürnberg Petrak Ondrej 10 683 131 33,26 km/h
11 1. FC Nürnberg Pekhart Tomas 21 735 196 33,07 km/h
12 1. FC Nürnberg Mak Robert 16 685 206 32,98 km/h
13 1. FC Nürnberg Angha Martin 10 743 211 32,87 km/h
14 1. FC Nürnberg Hasebe Makoto 13 1.170 190 32,85 km/h
15 1. FC Nürnberg Pogatetz Emanuel 21 1.757 302 32,60 km/h
16 1. FC Nürnberg Dabanli Berkay 5 328 56 32,37 km/h
17 1. FC Nürnberg Stark Niklas 16 935 221 32,37 km/h
18 1. FC Nürnberg Nilsson Per 18 1.440 204 32,37 km/h
19 1. FC Nürnberg Pinola Javier 17 1.365 268 32,06 km/h
20 1. FC Nürnberg Kiyotake Hiroshi 29 2.299 442 31,94 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Borussia Dortmund Dortmund 29 6951
TSG Hoffenheim Hoffenheim 29 6724
VfL Wolfsburg Wolfsburg 29 6587
1. FC Nürnberg Nürnberg 29 6309
FC Augsburg Augsburg 29 6218
SC Freiburg Freiburg 29 6201
VfB Stuttgart Stuttgart 29 6182
Bayern München Bayern 29 6180
1. FSV Mainz 05 Mainz 29 6029
Hannover 96 Hannover 29 5948
Eintracht Frankfurt Frankfurt 29 5934
FC Schalke 04 Schalke 29 5924
Hertha BSC Hertha 29 5895
Eintracht Braunschweig Braunschweig 29 5784
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 29 5783
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 29 5653
Werder Bremen Bremen 29 5569
Hamburger SV HSV 29 5537