2. Bundesliga

2. Bundesliga Laufleistung

2023/24
3. Spieltag

Laufleistung

Pl. Spieler SpieleMinutenkm/90 Min. Distanz
1 FC St. Pauli Hartel Marcel 3 270 12,42 km 37,25 km
2 SV Wehen Wiesbaden Heußer Robin 3 270 12,38 km 37,13 km
3 SV Elversberg Sahin Semih 3 270 12,25 km 36,75 km
4 SpVgg Greuther Fürth Asta Simon 3 270 11,96 km 35,87 km
5 Holstein Kiel Rothe Tom 3 270 11,68 km 35,05 km
6 SV Elversberg Stock Paul 3 253 12,39 km 34,84 km
7 FC St. Pauli Irvine Jackson 3 270 11,55 km 34,66 km
8 Karlsruher SC Stindl Lars 3 269 11,59 km 34,64 km
9 FC Schalke 04 Schallenberg Ron 3 270 11,51 km 34,53 km
10 Karlsruher SC Wanitzek Marvin 3 270 11,41 km 34,23 km
11 SV Elversberg Rochelt Jannik 3 264 11,65 km 34,17 km
12 Fortuna Düsseldorf Tanaka Ao 3 270 11,26 km 33,77 km
13 Hansa Rostock Bachmann Janik 3 270 11,25 km 33,76 km
14 SV Elversberg Neubauer Maurice 3 270 11,14 km 33,43 km
15 Fortuna Düsseldorf Appelkamp Shinta 3 270 11,11 km 33,33 km
16 Karlsruher SC Nebel Paul 3 248 12,08 km 33,30 km
17 Holstein Kiel Machino Shuto 3 270 10,95 km 32,84 km
18 Hamburger SV Benes Laszlo 3 270 10,92 km 32,75 km
19 1. FC Nürnberg Brown Nathaniel 3 270 10,89 km 32,68 km
20 SpVgg Greuther Fürth Wagner Robert 3 253 11,58 km 32,56 km

Bei der durchschnittlichen Laufleistung (km/90 Min.) werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 90 Minuten auf dem Platz standen.

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Distanz
Karlsruher SC Karlsruhe 3 355,86 km
SV Elversberg Elversberg 3 355,36 km
FC St. Pauli St. Pauli 3 348,38 km
Hertha BSC Hertha 3 345,87 km
Hamburger SV HSV 3 344,90 km
Hannover 96 Hannover 3 344,76 km
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 3 343,81 km
Hansa Rostock Rostock 3 343,50 km
Holstein Kiel Kiel 3 342,98 km
1. FC Nürnberg Nürnberg 3 341,85 km
SpVgg Greuther Fürth Fürth 3 341,15 km
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 3 339,46 km
1. FC Magdeburg Magdeburg 3 337,11 km
VfL Osnabrück Osnabrück 3 334,26 km
Eintracht Braunschweig Braunschweig 3 333,89 km
1. FC Kaiserslautern K'lautern 3 330,24 km
FC Schalke 04 Schalke 3 328,26 km
SC Paderborn 07 Paderborn 3 325,38 km