2. Bundesliga Tabelle

1978/79
35. Spieltag

Tabelle - Nord

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 18 14-3-1 14 3 1 51:15 36 31:5
2 Preußen Münster Münster Preußen Münster 17 13-4-0 13 4 0 34:6 28 30:4
3 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 16 13-3-0 13 3 0 34:7 27 29:3
4 Holstein Kiel Kiel (N) Holstein Kiel (N) 17 12-3-2 12 3 2 31:12 19 27:7
5 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 18 12-3-3 12 3 3 47:21 26 27:9
6 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 17 11-4-2 11 4 2 46:24 22 26:8
7 FC St. Pauli St. Pauli (A) FC St. Pauli (A) 17 11-4-2 11 4 2 35:17 18 26:8
8 Arminia Hannover Arm. Hannover Arminia Hannover 18 9-6-3 9 6 3 32:21 11 24:12
9 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 16 9-5-2 9 5 2 27:16 11 23:9
10 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 17 10-3-4 10 3 4 34:20 14 23:11
11 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 17 7-8-2 7 8 2 29:11 18 22:12
12 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 18 8-6-4 8 6 4 28:21 7 22:14
13 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 16 8-5-3 8 5 3 33:17 16 21:11
14 SC Viktoria 04 Köln Viktoria Köln (N) SC Viktoria 04 Köln (N) 18 7-7-4 7 7 4 27:25 2 21:15
15 Hannover 96 Hannover Hannover 96 16 6-8-2 6 8 2 26:21 5 20:12
16 DSC Wanne-Eickel Wanne-Eickel (N) DSC Wanne-Eickel (N) 17 6-8-3 6 8 3 32:23 9 20:14
17 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 18 7-6-5 7 6 5 30:22 8 20:16
18 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin Tennis Borussia Berlin 16 7-5-4 7 5 4 33:20 13 19:13
19 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid Rot-Weiß Lüdenscheid 16 7-3-6 7 3 6 27:31 -4 17:15
20 Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin (N) Wacker 04 Berlin (N) 16 6-3-7 6 3 7 18:31 -13 15:17

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 9-7-1 9 7 1 34:17 17 25:9
2 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 16 5-7-4 5 7 4 26:19 7 17:15
3 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 17 5-5-7 5 5 7 36:34 2 15:19
4 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 17 4-7-6 4 7 6 26:25 1 15:19
5 Preußen Münster Münster Preußen Münster 18 5-5-8 5 5 8 19:19 0 15:21
6 FC St. Pauli St. Pauli (A) FC St. Pauli (A) 17 4-6-7 4 6 7 18:26 -8 14:20
7 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin Tennis Borussia Berlin 16 4-5-7 4 5 7 16:25 -9 13:19
8 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 17 3-6-8 3 6 8 19:30 -11 12:22
9 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 18 3-6-9 3 6 9 12:27 -15 12:24
10 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 17 2-6-9 2 6 9 16:32 -16 10:24
11 Hannover 96 Hannover Hannover 96 18 1-7-10 1 7 10 25:43 -18 9:27
12 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 16 2-4-10 2 4 10 14:31 -17 8:24
13 Arminia Hannover Arm. Hannover Arminia Hannover 16 3-2-11 3 2 11 18:37 -19 8:24
14 DSC Wanne-Eickel Wanne-Eickel (N) DSC Wanne-Eickel (N) 17 2-4-11 2 4 11 23:38 -15 8:26
15 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 17 2-4-11 2 4 11 12:31 -19 8:26
16 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 17 2-3-12 2 3 12 19:43 -24 7:27
17 Holstein Kiel Kiel (N) Holstein Kiel (N) 17 1-4-12 1 4 12 8:44 -36 6:28
18 SC Viktoria 04 Köln Viktoria Köln (N) SC Viktoria 04 Köln (N) 15 0-5-10 0 5 10 10:26 -16 5:25
19 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid Rot-Weiß Lüdenscheid 18 1-3-14 1 3 14 16:55 -39 5:31
20 Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin (N) Wacker 04 Berlin (N) 18 1-1-16 1 1 16 14:52 -38 3:33

Tabelle - Süd

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 TSV 1860 München 1860 München (A) TSV 1860 München (A) 17 14-2-1 14 2 1 46:14 32 30:4
2 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 18 12-6-0 12 6 0 46:21 25 30:6
3 Wormatia Worms Worms Wormatia Worms 18 13-3-2 13 3 2 45:13 32 29:7
4 MTV Ingolstadt MTV Ingolstadt (N) MTV Ingolstadt (N) 17 13-2-2 13 2 2 42:19 23 28:6
5 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 18 12-4-2 12 4 2 44:17 27 28:8
6 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 18 13-2-3 13 2 3 34:11 23 28:8
7 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 18 11-4-3 11 4 3 43:23 20 26:10
8 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 18 10-5-3 10 5 3 33:14 19 25:11
9 Freiburger FC Freiburger FC Freiburger FC 17 11-2-4 11 2 4 36:22 14 24:10
10 1. FC Saarbrücken Saarbrücken (A) 1. FC Saarbrücken (A) 18 9-6-3 9 6 3 37:22 15 24:12
11 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 17 9-5-3 9 5 3 36:18 18 23:11
12 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 17 10-3-4 10 3 4 41:25 16 23:11
13 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 17 10-3-4 10 3 4 33:21 12 23:11
14 FC Hanau 93 FC Hanau 93 (N) FC Hanau 93 (N) 17 9-4-4 9 4 4 42:29 13 22:12
15 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 17 9-4-4 9 4 4 25:18 7 22:12
16 SC Freiburg Freiburg (N) SC Freiburg (N) 18 9-4-5 9 4 5 33:28 5 22:14
17 Borussia Neunkirchen Neunkirchen (N) Borussia Neunkirchen (N) 17 9-3-5 9 3 5 28:20 8 21:13
18 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 18 8-4-6 8 4 6 32:27 5 20:16
19 KSV Baunatal Baunatal KSV Baunatal 17 8-1-8 8 1 8 26:24 2 17:17
20 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 18 6-3-9 6 3 9 28:30 -2 15:21

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 TSV 1860 München 1860 München (A) TSV 1860 München (A) 18 6-8-4 6 8 4 25:21 4 20:16
2 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 17 7-4-6 7 4 6 28:26 2 18:16
3 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 18 7-4-7 7 4 7 24:24 0 18:18
4 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 17 7-3-7 7 3 7 31:27 4 17:17
5 Wormatia Worms Worms Wormatia Worms 17 7-3-7 7 3 7 20:20 0 17:17
6 1. FC Saarbrücken Saarbrücken (A) 1. FC Saarbrücken (A) 17 5-5-7 5 5 7 28:27 1 15:19
7 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 17 5-5-7 5 5 7 24:32 -8 15:19
8 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 17 4-6-7 4 6 7 25:32 -7 14:20
9 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 17 4-5-8 4 5 8 32:38 -6 13:21
10 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 17 4-5-8 4 5 8 17:25 -8 13:21
11 SC Freiburg Freiburg (N) SC Freiburg (N) 17 2-5-10 2 5 10 17:42 -25 9:25
12 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 18 1-6-11 1 6 11 18:37 -19 8:28
13 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 18 3-2-13 3 2 13 10:37 -27 8:28
14 KSV Baunatal Baunatal KSV Baunatal 18 3-1-14 3 1 14 17:35 -18 7:29
15 Freiburger FC Freiburger FC Freiburger FC 18 3-1-14 3 1 14 17:45 -28 7:29
16 FC Hanau 93 FC Hanau 93 (N) FC Hanau 93 (N) 18 2-2-14 2 2 14 24:58 -34 6:30
17 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 18 2-1-15 2 1 15 16:43 -27 5:31
18 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 17 1-2-14 1 2 14 12:51 -39 4:30
19 Borussia Neunkirchen Neunkirchen (N) Borussia Neunkirchen (N) 18 1-1-16 1 1 16 17:53 -36 3:33
20 MTV Ingolstadt MTV Ingolstadt (N) MTV Ingolstadt (N) 18 1-1-16 1 1 16 14:57 -43 3:33