2. Bundesliga Tabelle

1978/79
32. Spieltag

Tabelle - Nord

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 16 13-2-1 13 2 1 45:10 35 28:4
2 Preußen Münster Münster Preußen Münster 16 12-4-0 12 4 0 32:6 26 28:4
3 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 15 12-3-0 12 3 0 32:7 25 27:3
4 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 16 10-4-2 10 4 2 42:23 19 24:8
5 Holstein Kiel Kiel (N) Holstein Kiel (N) 15 10-3-2 10 3 2 25:12 13 23:7
6 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 16 10-3-3 10 3 3 43:20 23 23:9
7 FC St. Pauli St. Pauli (A) FC St. Pauli (A) 15 9-4-2 9 4 2 31:15 16 22:8
8 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 15 8-5-2 8 5 2 32:13 19 21:9
9 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 15 8-5-2 8 5 2 26:16 10 21:9
10 Arminia Hannover Arm. Hannover Arminia Hannover 16 8-5-3 8 5 3 29:19 10 21:11
11 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 16 7-6-3 7 6 3 23:18 5 20:12
12 DSC Wanne-Eickel Wanne-Eickel (N) DSC Wanne-Eickel (N) 17 6-8-3 6 8 3 32:23 9 20:14
13 SC Viktoria 04 Köln Viktoria Köln (N) SC Viktoria 04 Köln (N) 17 7-6-4 7 6 4 26:24 2 20:14
14 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 15 6-7-2 6 7 2 28:11 17 19:11
15 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 15 8-3-4 8 3 4 29:17 12 19:11
16 Hannover 96 Hannover Hannover 96 15 6-7-2 6 7 2 24:19 5 19:11
17 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 16 6-6-4 6 6 4 28:20 8 18:14
18 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin Tennis Borussia Berlin 14 6-4-4 6 4 4 28:19 9 16:12
19 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid Rot-Weiß Lüdenscheid 15 6-3-6 6 3 6 23:29 -6 15:15
20 Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin (N) Wacker 04 Berlin (N) 15 6-3-6 6 3 6 18:28 -10 15:15

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 16 8-7-1 8 7 1 30:16 14 23:9
2 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 15 4-7-4 4 7 4 23:19 4 15:15
3 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 16 4-7-5 4 7 5 26:23 3 15:17
4 Preußen Münster Münster Preußen Münster 16 5-5-6 5 5 6 17:15 2 15:17
5 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 15 5-4-6 5 4 6 31:28 3 14:16
6 FC St. Pauli St. Pauli (A) FC St. Pauli (A) 16 4-6-6 4 6 6 18:25 -7 14:18
7 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin Tennis Borussia Berlin 15 4-5-6 4 5 6 16:24 -8 13:17
8 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 16 3-5-8 3 5 8 12:26 -14 11:21
9 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 15 2-6-7 2 6 7 16:27 -11 10:20
10 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 16 2-6-8 2 6 8 15:30 -15 10:22
11 Hannover 96 Hannover Hannover 96 16 1-7-8 1 7 8 22:36 -14 9:23
12 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 15 2-4-9 2 4 9 13:27 -14 8:22
13 Arminia Hannover Arm. Hannover Arminia Hannover 15 3-2-10 3 2 10 18:35 -17 8:22
14 DSC Wanne-Eickel Wanne-Eickel (N) DSC Wanne-Eickel (N) 15 2-3-10 2 3 10 21:35 -14 7:23
15 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 15 2-3-10 2 3 10 11:29 -18 7:23
16 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 16 2-3-11 2 3 11 17:39 -22 7:25
17 SC Viktoria 04 Köln Viktoria Köln (N) SC Viktoria 04 Köln (N) 14 0-5-9 0 5 9 10:22 -12 5:23
18 Holstein Kiel Kiel (N) Holstein Kiel (N) 16 1-3-12 1 3 12 6:42 -36 5:27
19 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid Rot-Weiß Lüdenscheid 16 0-3-13 0 3 13 14:49 -35 3:29
20 Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin (N) Wacker 04 Berlin (N) 16 1-0-15 1 0 15 13:49 -36 2:30

Tabelle - Süd

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 TSV 1860 München 1860 München (A) TSV 1860 München (A) 16 13-2-1 13 2 1 44:13 31 28:4
2 MTV Ingolstadt MTV Ingolstadt (N) MTV Ingolstadt (N) 16 12-2-2 12 2 2 37:17 20 26:6
3 Wormatia Worms Worms Wormatia Worms 16 11-3-2 11 3 2 39:12 27 25:7
4 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 16 11-3-2 11 3 2 39:14 25 25:7
5 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 16 12-1-3 12 1 3 30:9 21 25:7
6 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 15 9-6-0 9 6 0 39:20 19 24:6
7 Freiburger FC Freiburger FC Freiburger FC 16 11-2-3 11 2 3 36:18 18 24:8
8 1. FC Saarbrücken Saarbrücken (A) 1. FC Saarbrücken (A) 16 8-6-2 8 6 2 34:19 15 22:10
9 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 16 9-4-3 9 4 3 35:21 14 22:10
10 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 16 8-5-3 8 5 3 28:11 17 21:11
11 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 16 9-3-4 9 3 4 31:20 11 21:11
12 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 15 8-4-3 8 4 3 32:17 15 20:10
13 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 15 9-2-4 9 2 4 37:25 12 20:10
14 FC Hanau 93 FC Hanau 93 (N) FC Hanau 93 (N) 16 8-4-4 8 4 4 39:27 12 20:12
15 SC Freiburg Freiburg (N) SC Freiburg (N) 16 8-4-4 8 4 4 31:25 6 20:12
16 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 16 8-4-4 8 4 4 23:18 5 20:12
17 Borussia Neunkirchen Neunkirchen (N) Borussia Neunkirchen (N) 16 8-3-5 8 3 5 27:20 7 19:13
18 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 17 7-4-6 7 4 6 31:27 4 18:16
19 KSV Baunatal Baunatal KSV Baunatal 16 7-1-8 7 1 8 25:24 1 15:17
20 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 17 6-3-8 6 3 8 27:28 -1 15:19

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 16 7-4-5 7 4 5 28:25 3 18:14
2 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 16 7-3-6 7 3 6 30:25 5 17:15
3 TSV 1860 München 1860 München (A) TSV 1860 München (A) 16 5-7-4 5 7 4 21:19 2 17:15
4 Wormatia Worms Worms Wormatia Worms 16 7-3-6 7 3 6 19:18 1 17:15
5 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 17 7-3-7 7 3 7 23:23 0 17:17
6 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 16 5-5-6 5 5 6 22:29 -7 15:17
7 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 15 4-6-5 4 6 5 25:28 -3 14:16
8 1. FC Saarbrücken Saarbrücken (A) 1. FC Saarbrücken (A) 16 4-5-7 4 5 7 24:27 -3 13:19
9 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 16 4-5-7 4 5 7 32:37 -5 13:19
10 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 15 4-4-7 4 4 7 17:24 -7 12:18
11 SC Freiburg Freiburg (N) SC Freiburg (N) 16 2-5-9 2 5 9 15:37 -22 9:23
12 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 16 3-2-11 3 2 11 10:33 -23 8:24
13 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 17 1-6-10 1 6 10 17:34 -17 8:26
14 Freiburger FC Freiburger FC Freiburger FC 16 3-1-12 3 1 12 15:39 -24 7:25
15 KSV Baunatal Baunatal KSV Baunatal 16 2-1-13 2 1 13 14:32 -18 5:27
16 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 15 1-2-12 1 2 12 12:45 -33 4:26
17 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 16 2-0-14 2 0 14 13:38 -25 4:28
18 FC Hanau 93 FC Hanau 93 (N) FC Hanau 93 (N) 16 1-2-13 1 2 13 21:55 -34 4:28
19 Borussia Neunkirchen Neunkirchen (N) Borussia Neunkirchen (N) 16 1-1-14 1 1 14 15:46 -31 3:29
20 MTV Ingolstadt MTV Ingolstadt (N) MTV Ingolstadt (N) 16 1-1-14 1 1 14 12:50 -38 3:29